TEKNİK ÖZELLİKLER
| Hammadde | 
			 Cam Elyaf Takviyeli Polyester  | 
		
| Kalite Standartı | 
			 EN61439, EN60670-1  | 
		
| Renk | RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır) | 
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C +70°C | 
| Kapak Açılma Açısı | 210 | 
| Menteşe | 2 Adet | 
| Kilit | 1 Adet | 
| Kilit Seçenekleri | Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik) | 
| Koruma Sınıfı | IP 65 | 
| Yangın Dayanımı | B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir) | 
| UV Dayanımı | Evet | 
| Nem Dayanımı | Evet | 
| Kimyasal Dayanımı | Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma | 
| Aşınma Dayanımı | Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım | 
| Conta | Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta | 
| Topraklama Sınıfı | Class II | 
ÖLÇÜLER
| Teknik Ölçüler | : 210x320x130 mm | 
| Ağırlık | : 1,92 kg | 
| Hacim | : 0,008 m³ | 
| Koli Adedi | 8 | 
| Koli Ölçüleri | : 480x650x280 mm | 
| Koli Hacmi | : 0,087 m³ | 
| Duvar Et Kalınlığı | : min. 3-4 mm | 
GENEL ÖZELLİKLER
- + Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
 - + Elektrik iletmez, yalıtkandır.
 - + Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
 - + Rutubet, nem barındırmaz.
 - + Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
 - + Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir
 
UYGULAMA ALANLARI
- + Trafo Kuvvet Panoları
 - + Kompanzasyon Panoları
 - + Dağıtım Panoları
 - + Şebeke Jeneratör
 - + Transfer Uygulamaları
 - + Otomasyon Panoları
 - + Kumanda Panoları
 - + Aydınlatma Panoları
 - + OSOS Panoları
 - + Sayaç Panoları
 














Mihriban Ocak 16.03.2023
Işığı çok iyi herkese tavsiye ederim teşekkürler sinerji elektrik.